Результаты забега 06.06.2026
1 050 м., мальчики, 6-8 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 59 | Кислый Александр | 6:05,20 | |
| 2 | 71 | Марчук Макар | 6:32,40 | 0:27,19 |
| 3 | 14 | Каниковский Максим | 7:31,52 | 1:26,31 |
| 4 | 65 | Фазан Марк | 7:31,69 | 1:26,48 |
1 050 м., девочки, 6-8 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 54 | Полиновская Ольга | 11:04,60 |
1 050 м., мальчики, 9-11 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 9 | Коровин Андрей | 3:51,76 | |
| 2 | 15 | Мурашов Марк | 4:48,19 | 0:56,43 |
| 3 | 67 | Фишман Артём | 4:50,19 | 0:58,43 |
| 4 | 43 | Кислый Артём | 5:33,98 | 1:42,22 |
| 5 | 1 | Неклюдов Дмитрий | 5:46,97 | 1:55,21 |
1 050 м., девочки, 9-11 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 73 | Алехина Арина | 4:52,94 | |
| 2 | 16 | Мурашова Кира | 5:06,86 | 0:13,91 |
| 3 | 4 | Суворова Таисия | 5:31,96 | 0:39,02 |
| 4 | 69 | Мишурова Александра | 6:04,01 | 1:11,06 |
| 5 | 44 | Туруткина Вероника | 8:15,50 | 3:22,56 |
1 050 м., юноши, 12-14 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 10 | Каниковский Александр | 4:06,52 |
1 050 м., девушки, 12-14 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 70 | Марчук Мария | 5:52,67 | |
| 2 | 13 | Какниковская Мария | 6:31,37 | 0:38,70 |
1 050 м., юноши, 15-17 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 3 | Головин Лев | 4:01,11 | |
| 2 | 5 | Власенков Василий | 4:16,63 | 0:15,52 |
1 050 м., девушки, 15-17 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 85 | Кулакова Надежда | 5:07,33 | |
| 2 | 36 | Коринная Анна | 5:13,30 | 0:05,97 |
| 3 | 22 | Захарова Виктория | 7:29,57 | 2:22,24 |
| 4 | 29 | Прокофьева Софья | 7:46,43 | 2:39,10 |
1 050 м., мужчины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 17 | Захаров Александр | 3:48,49 | |
| 2 | 28 | Дробот Артур | 4:54,87 | 1:06,38 |
| 3 | 30 | Казаков Константин | 4:55,78 | 1:07,29 |
| 4 | 62 | Румянов Сергей | 5:01,31 | 1:12,82 |
| 5 | 55 | Абрамов Ашур | 5:11,16 | 1:22,67 |
| 6 | 57 | Абрамов Михаил | 5:11,77 | 1:23,27 |
| 7 | 32 | Прокофьев Андрей | 5:34,27 | 1:45,77 |
| 8 | 41 | Кислый Никита | 6:05,16 | 2:16,66 |
1 050 м., женщины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 7 | Лукьянова Ирина | 4:47,34 | |
| 2 | 2 | Неклюдова Анна | 5:10,49 | 0:23,15 |
| 3 | 84 | Кулакова Мария | 6:09,86 | 1:22,52 |
| 4 | 79 | Сидорова Елена | 6:37,70 | 1:50,36 |
| 5 | 8 | Шайтурова Александра | 6:57,60 | 2:10,26 |
| 6 | 42 | Туруткина Алла | 7:09,49 | 2:22,15 |
| 7 | 50 | Толкалина Юлия | 7:26,03 | 2:38,68 |
| 8 | 6 | Суслова Ольга | 9:10,85 | 4:23,51 |
| 9 | 82 | Кислая Наталья | 10:22,21 | 5:34,87 |
| 10 | 83 | Емельянова Татьяна | 10:41,42 | 5:54,07 |
2 100 м., мальчики, 9-11 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 51 | Анфиногенов Андрей | 9:54,43 |
2 100 м., девочки, 9-11 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 61 | Кузнецова Амалия | 9:58,59 | |
| 2 | 21 | Захарова Екатерина | 14:46,06 | 4:47,46 |
| 3 | 24 | Кизка Валерия | 14:51,58 | 4:52,98 |
| 4 | 80 | Русинова Виктория | 17:44,15 | 7:45,55 |
2 100 м., девушки, 12-14 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 27 | Лаврухина Маргарита | 9:19,92 | |
| 2 | 63 | Чалая Александра | 14:07,47 | 4:47,54 |
| 3 | 81 | Никольская Аселия | 17:43,60 | 8:23,67 |
| 4 | 38 | Туруткина Маргарита | 19:06,44 | 9:46,51 |
2 100 м., девушки, 15-17 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 34 | Баранова Елизавета | 14:24,98 |
2 100 м., мужчины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 48 | Анфиногенов Михаил | 9:54,92 | |
| 2 | 75 | Хачатрян Тигран | 9:58,78 | 0:03,86 |
| 3 | 49 | Шонов Эдуард | 10:06,68 | 0:11,75 |
| 4 | 12 | Джонсон Михаил | 10:18,83 | 0:23,91 |
| 5 | 39 | Лысенко Иван | 10:28,69 | 0:33,77 |
| 6 | 20 | Мурашов Валентин | 11:11,38 | 1:16,45 |
| 7 | 11 | Заболоцкий Борис | 13:28,50 | 3:33,58 |
2 100 м., женщины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 58 | Новожилова Анастасия | 10:33,68 | |
| 2 | 87 | Афонетошина Карина | 10:55,12 | 0:21,44 |
| 3 | 23 | Коберская Екатерина | 11:19,07 | 0:45,38 |
| 4 | 18 | Мурашова Ольга | 11:27,85 | 0:54,16 |
| 5 | 53 | Валидова Галина | 12:16,75 | 1:43,06 |
| 6 | 35 | Порецкая Вероника | 12:53,77 | 2:20,08 |
| 7 | 64 | Фетисова Марина | 13:32,47 | 2:58,78 |
| 8 | 19 | Ногаева Лидия | 13:52,33 | 3:18,65 |
| 9 | 37 | Чеховская Полина | 14:10,22 | 3:36,54 |
| 10 | 26 | Захарова Марина | 18:07,73 | 7:34,05 |
| 11 | 46 | Силинская Наталья | 18:11,38 | 7:37,70 |
5 250 м., мужчины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 25 | Лаврухин Александр | 21:35,81 | |
| 2 | 76 | Чурзин Павел | 25:39,72 | 4:03,91 |
| 3 | 66 | Семенов Сергей | 28:23,60 | 6:47,78 |
| 4 | 68 | Титков Александр | 29:46,75 | 8:10,93 |
| 5 | 77 | Збарский Александр | 36:43,64 | 15:07,82 |
5 250 м., женщины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 31 | Прокофьева Юлия | 30:26,24 | |
| 2 | 86 | Малахова Елена | 33:22,90 | 2:56,66 |
| 3 | 47 | Нугуманова Екатерина | 38:41,12 | 8:14,88 |
10 000 м., мужчины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 60 | Кузнецов Александр | 43:10,61 | |
| 2 | 74 | Минченко Владимир | 44:53,95 | 1:43,33 |
| 3 | 40 | Парентьев Юрий | 45:22,26 | 2:11,65 |
| 4 | 72 | Гусев Алексей | 47:16,17 | 4:05,55 |
| 5 | 45 | Кузьмин Сергей | 52:55,59 | 9:44,97 |
| 6 | 78 | Сердюков Сергей | 53:03,38 | 9:52,76 |
10 000 м., женщины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 52 | Фадеева Наталия | 56:02,19 | |
| 2 | 33 | Соколова Татьяна | 56:26,65 | 0:24,46 |


