Результаты забега 18.05.2025
1 050 м., мальчики, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 169 | Анфиногенов Андрей | 5:03,77 | |
2 | 172 | Новиков Яков | 5:50,91 | 0:47,13 |
3 | 120 | Неклюдов Дмитрий | 6:26,43 | 1:22,65 |
4 | 139 | Ремнев Даниил | 6:31,46 | 1:27,69 |
5 | 84 | Миронов Илья | 7:04,99 | 2:01,21 |
6 | 144 | Ефремов Матвей | 7:07,14 | 2:03,37 |
7 | 192 | Романов Матвей | 8:04,42 | 3:00,64 |
8 | 24 | Мужельский Владислав | 8:05,58 | 3:01,81 |
9 | 57 | Каниковский Максим | 11:59,45 | 6:55,67 |
10 | 35 | Соболев Даниил | 15:48,40 | 10:44,62 |
1 050 м., девочки, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 43 | Тимофеева Екатерина | 6:10,50 | |
2 | 60 | Апанович Стефания | 6:41,65 | 0:31,15 |
3 | 112 | Комарова София | 7:01,78 | 0:51,27 |
4 | 180 | Васильева Ульяна | 7:03,80 | 0:53,29 |
5 | 113 | Комарова Маргарита | 7:08,90 | 0:58,40 |
6 | 30 | Скороходова Алиса | 7:10,51 | 1:00,00 |
7 | 190 | Юдаева Александра | 7:46,72 | 1:36,22 |
8 | 145 | Федорова Ева | 7:54,46 | 1:43,96 |
9 | 131 | Кириличева София | 8:43,22 | 2:32,71 |
10 | 181 | Васильева Арина | 9:03,44 | 2:52,93 |
1 050 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 67 | Николаев Герман | 4:47,54 | |
2 | 98 | Поваров Семен | 4:48,29 | 0:00,74 |
3 | 134 | Фишман Артем | 4:58,02 | 0:10,47 |
4 | 164 | Гедзь Степан | 5:30,16 | 0:42,62 |
5 | 55 | Синицын Юрий | 5:51,79 | 1:04,24 |
6 | 90 | Кислый Артем | 6:05,20 | 1:17,65 |
7 | 141 | Ремнев Андрей | 6:16,93 | 1:29,38 |
8 | 93 | Шахнин Андрей | 6:51,43 | 2:03,88 |
9 | 186 | Головач Артем | 7:17,67 | 2:30,13 |
10 | 185 | Деренский Дмитрий | 7:27,02 | 2:39,47 |
11 | 105 | Насекин Иван | 10:09,38 | 5:21,83 |
1 050 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 33 | Сафаргалиева Василиса | 4:57,09 | |
2 | 196 | Яковлева Елена | 5:09,66 | 0:12,57 |
3 | 117 | Сердюкова Алиса | 5:33,47 | 0:36,38 |
4 | 45 | Каниковская Мария | 5:35,02 | 0:37,93 |
5 | 47 | Тодуа Маргарита | 5:41,29 | 0:44,20 |
6 | 151 | Толоконникова Наталья | 6:12,65 | 1:15,56 |
7 | 129 | Таран Варвара | 6:24,69 | 1:27,60 |
8 | 94 | Чернигова Валерия | 6:50,29 | 1:53,20 |
9 | 107 | Глушаева Любовь | 6:52,89 | 1:55,80 |
10 | 195 | Киселева Нина | 7:06,36 | 2:09,27 |
11 | 73 | Марчук Мария | 7:26,47 | 2:29,38 |
12 | 61 | Макеева Надин | 8:22,65 | 3:25,56 |
1 050 м., юноши, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 184 | Штефан Михаил | 4:33,08 | |
2 | 130 | Головин Лев | 4:34,86 | 0:01,77 |
3 | 56 | Синицын Роман | 4:44,02 | 0:10,93 |
4 | 128 | Пестов Даниил | 5:41,94 | 1:08,85 |
5 | 109 | Щеверов Матвей | 8:46,57 | 4:13,48 |
1 050 м., девушки, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
Место | Номер | Фамилия Имя | Результат | До лидера |
1 | 176 | Новикова Софья | 5:05,34 | |
2 | 150 | Толоконникова Ирина | 5:34,47 | 0:29,12 |
3 | 178 | Ларочкина София | 5:46,81 | 0:41,46 |
4 | 157 | Дружинина Анна | 5:55,09 | 0:49,75 |
5 | 182 | Васильева Елизавета | 6:00,33 | 0:54,98 |
6 | 189 | Юдаева Юлия | 7:24,86 | 2:19,51 |
1 050 м., юноши, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 85 | Миронов Иван | 7:05,00 |
1 050 м., девушки, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 165 | Гедзь Анна | 5:08,37 | |
2 | 64 | Баранова Елизавета | 5:26,66 | 0:18,29 |
3 | 158 | Хозяйская Анна | 6:18,16 | 1:09,79 |
4 | 173 | Захарова Виктория | 7:24,11 | 2:15,73 |
5 | 63 | Прокофьева Софья | 7:36,76 | 2:28,38 |
1 050 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 110 | Крылов Александр | 3:50,69 | |
2 | 175 | Захаров Александр | 4:09,64 | 0:18,94 |
3 | 51 | Овчинников Иван | 4:31,28 | 0:40,58 |
4 | 153 | Румянов Сергей | 5:19,20 | 1:28,51 |
5 | 166 | Крутов Илья | 5:30,37 | 1:39,67 |
6 | 127 | Абрамов Ашур | 5:31,69 | 1:41,00 |
7 | 126 | Абрамов Михаил | 5:31,74 | 1:41,04 |
8 | 69 | Ефанов Дмитрий | 5:43,91 | 1:53,21 |
9 | 116 | Пучков Алексей | 7:00,41 | 3:09,71 |
10 | 86 | Миронов Сергей | 7:05,36 | 3:14,66 |
11 | 65 | Прокофьев Андрей | 7:36,21 | 3:45,51 |
1 050 м., женщины
Место | Номер | Фамилия Имя | Результат | До лидера |
1 | 32 | Канунникова Светлана | 4:33,67 | |
2 | 147 | Голикова Ирина | 4:57,25 | 0:23,57 |
3 | 40 | Роднова Мария | 5:35,47 | 1:01,79 |
4 | 177 | Ларичкина Ольга | 5:45,63 | 1:11,95 |
5 | 83 | Баранова Светлана | 5:51,56 | 1:17,88 |
6 | 74 | Пугачева Ирина | 6:09,48 | 1:35,81 |
7 | 121 | Неклюдова Анна | 6:20,15 | 1:46,48 |
8 | 59 | Синицына Александра | 6:30,84 | 1:57,16 |
9 | 188 | Павшукова Евгения | 6:55,16 | 2:21,48 |
10 | 114 | Комкова Елизавета | 7:01,59 | 2:27,91 |
11 | 122 | Кислая Наталья | 7:03,38 | 2:29,70 |
12 | 89 | Веселова Наталья | 7:16,45 | 2:42,77 |
13 | 156 | Скрипникова Людмила | 7:21,72 | 2:48,05 |
14 | 27 | Миронова Ольга | 7:22,55 | 2:48,87 |
15 | 26 | Кулакова Мария | 7:25,45 | 2:51,77 |
16 | 174 | Захарова Марина | 7:34,84 | 3:01,16 |
17 | 99 | Корнилова Анастасия | 7:38,12 | 3:04,44 |
18 | 97 | Богданова Софья | 7:38,17 | 3:04,50 |
19 | 119 | Яконова Екатерина | 7:58,57 | 3:24,90 |
20 | 108 | Щеверова Марина | 9:00,63 | 4:26,95 |
21 | 36 | Соболева Светлана | 15:58,65 | 11:24,97 |
2 100 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 148 | Толоконников Алексей | 9:47,15 | |
2 | 191 | Юдаев Ярослав | 13:32,49 | 3:45,33 |
2 100 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 187 | Варсанович Екатерина | 10:09,96 | |
2 | 146 | Голикова Алиса | 12:37,82 | 2:27,86 |
2 100 м., юноши, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 138 | Ремнев Тихон | 10:13,09 |
2 100 м., девушки, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 103 | Лаврухина Маргарита | 9:18,92 |
2 100 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 160 | Абраменко Алексей | 9:52,69 | |
2 | 28 | Климов Илья | 10:04,84 | 0:12,15 |
3 | 54 | Абросимов Александр | 10:12,11 | 0:19,42 |
4 | 75 | Лысенко Иван | 10:18,52 | 0:25,82 |
5 | 92 | Ильин Игорь | 10:30,27 | 0:37,58 |
6 | 66 | Рябов Максим | 11:47,72 | 1:55,03 |
7 | 133 | Заболотский Борис | 12:42,05 | 2:49,36 |
8 | 95 | Поваров Савелий | 13:08,85 | 3:16,16 |
2 100 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 91 | Юдина Анастасия | 9:55,06 | |
2 | 115 | Новожилова Анастасия | 10:25,53 | 0:30,47 |
3 | 143 | Ремнева Татьяна | 12:02,69 | 2:07,63 |
4 | 155 | Самутова Наида | 13:44,72 | 3:49,66 |
5 | 82 | Александрова Софья | 15:00,40 | 5:05,34 |
6 | 125 | Кудинова Ирина | 16:18,51 | 6:23,45 |
7 | 96 | Осипова Анжелика | 16:20,28 | 6:25,22 |
8 | 118 | Подлипаева Светлана | 17:25,00 | 7:29,94 |
5 250 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 123 | Семенов Сергей | 27:42,84 | |
2 | 102 | Симонов Олег | 28:00,72 | 0:17,88 |
3 | 161 | Бабкин Михаил | 28:02,47 | 0:19,63 |
4 | 167 | Соболев Евгений | 28:11,03 | 0:28,19 |
5 | 50 | Еременко Сергей | 29:15,64 | 1:32,80 |
5 250 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 193 | Романова Виталия | 27:30,19 | |
2 | 41 | Тимофеева Юлия | 29:34,89 | 2:04,70 |
3 | 101 | Середина Ирина | 29:50,21 | 2:20,02 |
4 | 100 | Антоновская Ника | 29:50,77 | 2:20,58 |
5 | 87 | Сенюгина Юлия | 30:48,38 | 3:18,19 |
6 | 194 | Фролова Светлана | 32:35,38 | 5:05,19 |
7 | 76 | Шабалова Мария | 32:41,63 | 5:11,44 |
8 | 25 | Мужельская Дарья | 33:28,41 | 5:58,22 |
9 | 88 | Орлова Оксана | 33:50,72 | 6:20,53 |
10 | 34 | Немчинова Юлия | 35:07,33 | 7:37,14 |
11 | 162 | Нугуманова Екатерина | 37:22,67 | 9:52,48 |
12 | 124 | Баранова Алиса | 41:36,66 | 14:06,47 |
13 | 31 | Осмонова Рамиза | 44:59,07 | 17:28,88 |
10 000 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 77 | Зенов Игорь | 35:54,62 | |
2 | 170 | Столяров Сергей | 37:23,85 | 1:29,22 |
3 | 104 | Лаврухин Александр | 40:34,91 | 4:40,29 |
4 | 29 | Минченко Владимир | 44:29,36 | 8:34,74 |
5 | 42 | Тимофеев Павел | 46:51,83 | 10:57,20 |
6 | 52 | Лукин Василий | 47:02,30 | 11:07,67 |
7 | 137 | Ремнев Юрий | 47:52,73 | 11:58,10 |
8 | 111 | Крылов Александр | 48:21,60 | 12:26,97 |
9 | 135 | Чаплыгин Дмитрий | 50:33,04 | 14:38,42 |
10 | 168 | Анфиногенов Михаил | 51:54,25 | 15:59,63 |
11 | 70 | Сердюков Сергей | 53:10,29 | 17:15,66 |
12 | 171 | Исламгулов Артур | 54:30,91 | 18:36,29 |
13 | 44 | Тутуров Александр | 57:10,97 | 21:16,35 |
14 | 152 | Дрожжин Дмитрий | 58:56,01 | 23:01,39 |
15 | 136 | Зудин Александр | 1:00:02,92 | 24:08,29 |
16 | 132 | Иванов Тимофей | 1:09:56,80 | 34:02,18 |
10 000 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 163 | Гедзь Татьяна | 45:21,60 | |
2 | 62 | Прокофьева Юлия | 1:01:16,35 | 15:54,75 |
3 | 106 | Калмыкова Полина | 1:14:14,61 | 28:53,00 |
4 | 159 | Андреева Наталья | 1:14:15,05 | 28:53,44 |