Результаты забега 19.10.2024
1 050 м., мальчики, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 76 | Николаев Герман | 4:54.57 | |
2 | 79 | Болтовский Данил | 5:02.28 | 0:07.70 |
3 | 59 | Поваров Семён | 5:02.62 | 0:08.05 |
4 | 104 | Воейков Фёдор | 5:09.38 | 0:14.81 |
5 | 153 | Рогов Пётр | 5:16.27 | 0:21.69 |
6 | 65 | Якубовский Николай | 5:21.19 | 0:26.61 |
7 | 95 | Якубовский Иван | 5:23.23 | 0:28.65 |
8 | 152 | Рогов Михаил | 5:25.04 | 0:30.46 |
9 | 82 | Мурашов Марк | 5:29.90 | 0:35.33 |
10 | 147 | Акуненок Иван | 5:45.72 | 0:51.14 |
11 | 127 | Шубкин Евгений | 5:55.06 | 1:00.48 |
12 | 128 | Теплых Петр | 6:08.77 | 1:14.20 |
13 | 131 | Неклюдов Дмитрий | 6:30.41 | 1:35.83 |
14 | 144 | Чалов Владимир | 6:43.71 | 1:49.14 |
15 | 141 | Козаков Илья | 6:56.33 | 2:01.76 |
16 | 30 | Степанов Степан | 7:17.62 | 2:23.05 |
17 | 130 | Мужельский Владислав | 7:42.36 | 2:47.78 |
18 | 123 | Соскин Матвей | 8:30.38 | 3:35.80 |
19 | 90 | Девятов Дмитрий | 9:06.16 | 4:11.58 |
1 050 м., девочки, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 81 | Мурашова Кира | 5:32.54 | |
2 | 88 | Никитина Мария | 5:42.78 | 0:10.24 |
3 | 39 | Толоконникова Наталья | 6:02.49 | 0:29.95 |
4 | 106 | Тимофеева Екатерина | 6:37.01 | 1:04.47 |
5 | 38 | Захарова Екатерина | 7:01.48 | 1:28.93 |
6 | 55 | Васильева Ульяна | 7:04.82 | 1:32.27 |
7 | 4 | Малолетникова Арина | 7:34.44 | 2:01.90 |
8 | 58 | Мажарова Маргарита | 7:35.50 | 2:02.96 |
9 | 18 | Юдаева Александра | 8:26.50 | 2:53.96 |
10 | 126 | Хорошко Виктория | 8:40.57 | 3:08.03 |
11 | 16 | Кириличева София | 9:36.77 | 4:04.23 |
1 050 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 23 | Аниковский Александр | 4:07.09 | |
2 | 44 | Киреев Александр | 4:26.88 | 0:19.79 |
3 | 41 | Толоконников Алексей | 4:38.63 | 0:31.53 |
4 | 75 | Николаев Георгий | 5:25.61 | 1:18.52 |
5 | 121 | Нубаев Артур | 5:54.48 | 1:47.39 |
6 | 162 | Неклюдов Сергей | 6:04.73 | 1:57.63 |
7 | 83 | Терехов Артем | 6:05.44 | 1:58.34 |
8 | 145 | Козаков Михаил | 6:11.45 | 2:04.35 |
9 | 94 | Соколов Макар | 6:14.92 | 2:07.82 |
1 050 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 63 | Якубовская Мария | 4:49.38 | |
2 | 93 | Кузнецова Ангелина | 5:34.35 | 0:44.96 |
3 | 61 | Мажарова София | 5:39.94 | 0:50.56 |
4 | 5 | Мажарова Злата | 6:00.87 | 1:11.48 |
5 | 53 | Васильева Арина | 7:29.60 | 2:40.21 |
6 | 22 | Юдаева Юлия | 7:56.65 | 3:07.26 |
7 | 78 | Питина Ульяна | 7:57.80 | 3:08.42 |
8 | 85 | Деятова Виктория | 8:24.27 | 3:34.88 |
9 | 143 | Чалова Екатерина | 8:32.43 | 3:43.04 |
10 | 52 | Васильева Анна | 8:45.55 | 3:56.16 |
11 | 56 | Данилова Василиса | 11:32.81 | 6:43.43 |
1 050 м., юноши, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 49 | Синицын Артём | 3:36.31 | |
2 | 64 | Якубовский Павел | 4:39.37 | 1:03.06 |
1 050 м., девушки, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 57 | Мудрая Агния | 4:55.27 | |
2 | 19 | Дружинина Анна | 5:11.19 | 0:15.92 |
3 | 161 | Мартемьянова Екатерина | 6:35.03 | 1:39.76 |
4 | 51 | Васильева Елизавета | 6:49.79 | 1:54.52 |
5 | 108 | Прокофьева Софья | 7:12.18 | 2:16.91 |
6 | 37 | Захарова Виктория | 7:51.25 | 2:55.98 |
1 050 м., юноши, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 89 | Деятов Вячеслав | 5:43.67 | 5:43.67 |
1 050 м., девушки, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 10 | Плечева Юлия | 5:07.66 |
1 050 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 125 | Денисьев Кирилл | 3:27.84 | |
2 | 101 | Плечев Степан | 3:35.30 | 0:07.46 |
3 | 54 | Дьячков Александр | 3:51.68 | 0:23.84 |
4 | 35 | Захаров Александр | 4:13.57 | 0:45.73 |
5 | 70 | Абрамов Михаил | 4:46.17 | 1:18.33 |
6 | 25 | Сиванев Илья | 5:28.84 | 2:01.00 |
7 | 69 | Абрамов Ашур | 5:51.51 | 2:23.67 |
8 | 73 | Кузнецов Вадим | 6:04.12 | 2:36.28 |
9 | 148 | Козаков Сергей | 6:56.43 | 3:28.59 |
10 | 50 | Васильев Андрей | 7:29.58 | 4:01.74 |
11 | 31 | Чумаков Анатолий | 9:29.02 | 6:01.18 |
1 050 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 117 | Воликова Ирина | 4:33.47 | |
2 | 133 | Шадрина Елена | 4:55.00 | 0:21.53 |
3 | 140 | Куштанина Валентина | 5:15.28 | 0:41.81 |
4 | 135 | Баранова Светлана | 5:35.44 | 1:01.97 |
5 | 157 | Горянина Анастасия | 5:41.02 | 1:07.55 |
6 | 92 | Неклюдова Анна | 5:49.78 | 1:16.31 |
7 | 7 | Отто Виктория | 6:13.08 | 1:39.61 |
8 | 28 | Сиванева Екатерина | 6:50.15 | 2:16.68 |
9 | 26 | Коберская Екатерина | 7:14.39 | 2:40.92 |
10 | 12 | Надаева Людмила | 7:16.59 | 2:43.12 |
11 | 74 | Андриянова Елена | 7:44.16 | 3:10.69 |
12 | 98 | Соболева Светлана | 7:45.75 | 3:12.28 |
13 | 62 | Корнилова Анастасия | 7:48.30 | 3:14.83 |
14 | 139 | Баскаева Валерия | 7:52.59 | 3:19.12 |
15 | 13 | Кудинова Ирина | 7:57.95 | 3:24.48 |
16 | 87 | Деятова Ольга | 8:17.77 | 3:44.30 |
17 | 36 | Захарова Марина | 8:29.08 | 3:55.61 |
18 | 122 | Павловская Татьяна | 8:31.26 | 3:57.79 |
19 | 60 | Москвитина Наталья | 8:37.97 | 4:04.50 |
20 | 124 | Новикова Елена | 8:40.02 | 4:06.55 |
21 | 71 | Кобзарь Светлана | 8:43.13 | 4:09.66 |
22 | 155 | Емельянова Татьяна | 8:45.55 | 4:12.08 |
23 | 120 | Нубаева Ольга | 9:33.85 | 5:00.38 |
2 100 м., мальчики, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 21 | Юдаев Ярослав | 12:23.03 |
2 100 м., девочки, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 119 | Воликова Алиса | 11:34.26 |
2 100 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 134 | Лаврухина Маргарита | 9:23.80 | |
2 | 115 | Скаликова Виктория | 14:42.33 | 5:18.53 |
2 100 м., мальчики, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 29 | Сиванев Андрей | 10:21.13 |
2 100 м., девушки, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 32 | Фризина Ева | 11:55.57 | |
2 | 42 | Данилушкина Кристина | 13:44.85 | 1:49.28 |
2 100 м., юноши, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 118 | Боярский Олег | 7:37.00 | |
2 | 67 | Шабалов Владимир | 8:42.60 | 1:05.60 |
3 | 6 | Ребковец Василий | 11:34.07 | 3:57.07 |
2 100 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 99 | Ковалев Алексей | 8:27.60 | |
2 | 97 | Тиньков Сергей | 8:33.81 | 0:06.20 |
3 | 114 | Крутов Илья | 8:48.33 | 0:20.73 |
4 | 150 | Панков Сергей | 8:55.81 | 0:28.20 |
5 | 33 | Сунагатуллин Эмиль | 9:16.06 | 0:48.45 |
6 | 47 | Синицын Вячеслав | 9:19.38 | 0:51.77 |
7 | 2 | Манаков Иван | 9:32.71 | 1:05.10 |
8 | 159 | Абросимов Александр | 9:50.83 | 1:23.22 |
9 | 17 | Лысенко Иван | 10:19.32 | 1:51.71 |
10 | 20 | Филатов Иван | 10:42.44 | 2:14.83 |
11 | 14 | Шавнев Алексей | 14:24.94 | 5:57.34 |
2 100 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 91 | Воейкова Елена | 10:38.17 | |
2 | 156 | Онскуль Елена | 10:42.45 | 0:04.28 |
3 | 105 | Прокофьева Юлия | 10:51.89 | 0:13.72 |
4 | 102 | Ермакова Наталья | 10:57.63 | 0:19.46 |
5 | 46 | Кириеева Оксана | 11:12.35 | 0:34.18 |
6 | 8 | Толкалина Юлия | 17:06.55 | 6:28.38 |
5 250 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 110 | Зенов Игорь | 17:51.25 | |
2 | 112 | Тепцов Константин | 19:24.16 | 1:32.90 |
3 | 132 | Лаврухин Александр | 22:01.46 | 4:10.20 |
4 | 107 | Иванов Михаил | 22:34.87 | 4:43.61 |
5 | 40 | С Артур | 23:11.58 | 5:20.32 |
6 | 137 | Ильин Андрей | 23:49.68 | 5:58.43 |
7 | 154 | Мартышкин Роман | 26:32.00 | 8:40.74 |
8 | 138 | Малишевский Матфей | 26:56.50 | 9:05.24 |
9 | 11 | Плечев Леонид | 28:40.88 | 10:49.62 |
10 | 149 | Попов Севостян | 28:44.51 | 10:53.25 |
11 | 113 | Поликашкин Павел | 33:23.19 | 15:31.93 |
12 | 68 | Говорухин Александр | 34:04.62 | 16:13.37 |
13 | 66 | Невский Николай | 34:05.87 | 16:14.61 |
14 | 100 | Иванов Александр | 36:34.47 | 18:43.22 |
15 | 1 | Зубов Дмитрий | 45:14.14 | 27:22.88 |
5 250 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 109 | Гедзь Татьяна | 23:27.81 | |
2 | 84 | Мария Казакова | 27:47.57 | 4:19.75 |
3 | 103 | Тимофеева Юлия | 28:45.64 | 5:17.82 |
4 | 146 | Калмыкова Полина | 30:45.46 | 7:17.64 |
5 | 129 | Мужельская Дарья | 32:10.45 | 8:42.63 |
6 | 160 | Нугуманова Екатерина | 32:13.80 | 8:45.98 |
7 | 158 | Шабалова Мария | 33:19.62 | 9:51.81 |
8 | 45 | Баранова Яна | 33:29.24 | 10:01.43 |
9 | 43 | Данилушкина Ирина | 33:31.64 | 10:03.83 |
10 | 27 | Александрова Екатерина | 35:41.82 | 12:14.00 |
10 000 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 96 | Соколов Кирилл | 44:47.90 | |
2 | 15 | Овчинников Иван | 44:50.12 | 0:02.21 |
3 | 136 | Минченко Владимир | 46:33.44 | 1:45.54 |
4 | 111 | Тимофеев Павел | 48:11.06 | 3:23.15 |
5 | 77 | Киселев Виталий | 51:01.13 | 6:13.23 |
6 | 3 | Манзуров Евгений | 52:23.91 | 7:36.00 |
7 | 24 | Веселов Юрий | 53:04.33 | 8:16.42 |
8 | 142 | Житнюк Анатолий | 59:34.40 | 14:46.49 |
10 000 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
1 | 48 | Миронова Наталья | 53:23.33 | |
2 | 86 | Фадеева Наталия | 55:22.83 | 1:59.50 |