Результаты забега 18.05.2024
1 050 м., мальчики, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 139 | Якубовский Николай | 4:47.80 |
2 | 134 | Болтовский Даниил | 5:10.88 |
3 | 47 | Мурашов Марк | 5:30.95 |
4 | 28 | Юдаев Ярослав | 5:54.11 |
5 | 59 | Михайлов Андрей | 5:56.08 |
6 | 10 | Андрюшин Андрей | 6:22.74 |
7 | 3 | Новиков Яков | 6:32.94 |
8 | 49 | Девятов Дмитрий | 7:10.51 |
9 | 104 | Мужельский Владислав | 8:05.34 |
10 | 50 | Девятов Алексей | 9:01.91 |
11 | 133 | Белазор Мирон | 11:42.93 |
1 050 м., девочки, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 1 | Бутявина Кира | 5:01.45 |
2 | 114 | Яковлева Елена | 5:32.17 |
3 | 66 | Ащенкова Мария | 5:33.54 |
4 | 107 | Голикова Алиса | 5:38.82 |
5 | 48 | Мурашова Кира | 6:04.66 |
6 | 45 | Филимонова Милана | 6:08.34 |
7 | 36 | Т имофеева Екатерина | 6:19.52 |
8 | 29 | Юдаева Александра | 8:01.88 |
9 | 11 | Захарова Екатерина | 10:36.36 |
10 | 112 | Васильева Анна | 11:44.06 |
1 050 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 85 | Киреев Александр | 4:22.36 |
2 | 18 | Петрейкин Георгий | 4:33.61 |
3 | 125 | Жиганов Михаил | 6:08.95 |
1 050 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 4 | Новикова Софья | 5:15.74 |
2 | 19 | Дружинина Анна | 5:18.68 |
3 | 90 | Каниковская Мария | 5:35.83 |
4 | 115 | Суворова Таисия | 5:42.76 |
5 | 67 | Ковалева Анна | 5:49.79 |
6 | 60 | Таран Варвара | 6:06.54 |
7 | 124 | Малова Дарья | 6:43.04 |
8 | 51 | Девятова Виктория | 7:08.69 |
9 | 53 | Кузнецова Ангелина | 7:09.37 |
10 | 35 | Юдаева Юлия | 7:18.83 |
11 | 8 | Авадьяева Елизавета | 7:21.74 |
12 | 98 | Бриндарова Елизавета | 7:26.15 |
13 | 23 | Шленгфогд Арина | 7:56.46 |
1 050 м., юноши, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 37 | Головин Лев | 4:25.89 |
2 | 75 | Кудинов Дмитрий | 5:10.59 |
3 | 52 | Девятов Илья | 5:39.37 |
4 | 89 | Могирев Александр | 9:15.30 |
1 050 м., девушки, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 94 | Мартынова Карина | 6:08.25 |
2 | 6 | Авандьяева Светлана | 6:31.80 |
3 | 16 | Захарова Виктория | 6:46.25 |
4 | 69 | Прокофьева Софья | 6:50.17 |
5 | 22 | Андрюшина София | 7:56.37 |
1 050 м., юноши, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 44 | Горшков Владимир | 4:24.77 |
2 | 128 | Дагиров Эдмон | 6:13.87 |
1 050 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 101 | Николаев Ярослав | 3:27.00 |
2 | 24 | Денисьев Кирилл | 3:31.45 |
3 | 86 | Зазулинский Дмитрий | 4:03.09 |
4 | 121 | Захаров Александр | 4:13.39 |
5 | 93 | Румянов Сергей | 5:04.28 |
6 | 77 | Токорев Евгений | 6:01.27 |
7 | 64 | Мартынов Николай | 6:05.42 |
8 | 88 | Гагарин Денис | 6:06.93 |
9 | 127 | Кондаков Антон | 6:17.25 |
10 | 21 | Андрюшин Денис | 6:22.74 |
11 | 122 | Абрамов Ашур | 7:26.63 |
12 | 76 | Романишин Александр | 7:43.59 |
13 | 137 | Чумаков Анатолий | 9:58.49 |
14 | 129 | Хусенов Фирдаус | 33:39.95 |
1 050 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 108 | Голикова Ирина | 5:03.53 |
2 | 58 | Чемагина Алина | 5:31.16 |
3 | 92 | Шадрина Елена | 5:34.48 |
4 | 99 | Бриндарова Дарья | 5:46.04 |
5 | 111 | Емельянова Мария | 6:20.95 |
6 | 25 | Фикс Ольга | 6:31.18 |
7 | 126 | Злыгостева Анастасия | 7:00.56 |
8 | 110 | Емельянова Татьяна | 7:38.24 |
9 | 78 | Крапчатова Анастасия | 7:41.52 |
10 | 39 | Люзжухина Елена | 8:18.79 |
11 | 7 | Гурченкова Анна | 9:03.84 |
12 | 100 | Захарова Марина | 9:09.25 |
13 | 135 | Кудинова Ирина | 9:58.90 |
14 | 83 | Иванова Александра | 10:04.97 |
15 | 87 | Зазулинская Любовь | 10:37.20 |
16 | 136 | Мелешкина Ольга | 21:28.73 |
2 100 м., мальчики, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 91 | Мищенко Марк | 13:09.44 |
2 100 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 26 | Березин Ярослав | 9:58.77 |
2 | 27 | Пезин Давид | 13:08.40 |
3 | 9 | Воргуль Иван | 14:08.54 |
2 100 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 2 | Лаврухина Маргарита | 9:56.56 |
2 | 14 | Волк Анастасия | 13:32.20 |
3 | 17 | Васильева Елизавета | 13:38.37 |
2 100 м., девушки, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 117 | Сарвилина Виолетта | 14:21.79 |
2 100 м., юноши, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 96 | Шабалов Владимир | 8:53.26 |
2 | 131 | Жуков Захар | 9:41.19 |
3 | 130 | Гетихваев Магомед | 9:41.29 |
4 | 97 | Ребковец Василий | 9:43.71 |
5 | 132 | Газдиев Ахмед | 12:15.71 |
2 100 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 105 | Тимофеев Павел | 8:49.44 |
2 | 68 | Ковалев Алексей | 9:24.50 |
3 | 30 | Абросимов Александр | 11:16.25 |
4 | 42 | Абрамов Михаил | 11:23.87 |
2 100 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 65 | Мельникова Марина | 11:25.94 |
2 | 84 | Киреева Оксана | 11:43.45 |
3 | 12 | Шевель Ася | 11:59.52 |
4 | 82 | Логинова Полина | 12:39.02 |
5 | 74 | Филимонова Гузель | 13:18.05 |
6 | 63 | Поликашкина Евгения | 14:09.27 |
7 | 57 | Писарева Алёна | 14:53.70 |
8 | 15 | Голдырева Энгель | 15:09.99 |
9 | 102 | Тимофеева Юлия | 15:12.59 |
10 | 103 | Мужельская Дарья | 15:13.83 |
11 | 71 | Шайтурова Александра | 15:50.45 |
12 | 34 | Галанкина Евгения | 17:11.92 |
5 250 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 33 | Родниковский Дмитрий | 20:34.99 |
2 | 81 | Лаврухин Александр | 20:40.49 |
3 | 73 | Флоренский Всеволод | 20:47.46 |
4 | 106 | Синицын Вячеслав | 24:13.86 |
5 | 109 | Воробьев Владимир | 26:13.11 |
6 | 41 | Вереютин Александр | 27:50.05 |
7 | 116 | Бабкин Михаил | 28:54.78 |
8 | 40 | Бурин Александр | 31:15.18 |
9 | 123 | Абилев Артур | 31:40.53 |
10 | 56 | Писарев Алексей | 33:14.80 |
11 | 62 | Поликашкин Павел | 36:27.46 |
12 | 95 | Зубов Дмитрий | 44:59.45 |
5 250 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 113 | Мусатова Ирина | 28:44.88 |
2 | 46 | Васильева Ольга | 28:49.41 |
3 | 70 | Прокофьева Юлия | 28:57.04 |
4 | 55 | Корнилова Анастасия | 44:33.48 |
5 | 54 | Поварова Софья | 44:34.12 |
10 000 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 38 | Столяров Сергей | 36:53.07 |
2 | 43 | Паклюев Александр | 44:10.30 |
3 | 31 | Летавин Егор | 46:18.57 |
4 | 61 | Фролов Максим | 47:03.80 |
5 | 13 | Невский Николай | 1:07:26.37 |
10 000 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 32 | Байбородина Варвара | 46:18.37 |
2 | 138 | Журавская Светлана | 47:03.43 |
3 | 20 | Табакова Татьяна | 56:09.52 |
4 | 72 | Жердева Юлия | 1:08:38.58 |