Результаты забега 21.10.2023
1 050 м., мальчики, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 68 | Моисеев Даниил | 4:25.57 |
2 | 98 | Фишман Артём | 5:01.20 |
3 | 24 | Китаев Фёдор | 5:17.52 |
4 | 75 | Боейков Фёдор | 5:46.05 |
5 | 92 | Бобылёв Георгий | 6:33.59 |
6 | 54 | Юдаев Ярослав | 7:03.62 |
7 | 27 | Кузнецов Максим | 10:22.14 |
1 050 м., девочки, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 16 | Суворова Таисия | 5:33.55 |
2 | 52 | Голикова Алиса | 5:56.20 |
3 | 29 | Толоконникова Наталья | 6:08.31 |
4 | 108 | Мартынова Вероника | 7:54.30 |
1 050 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 42 | Каниковский Александр | 4:23.45 |
2 | 91 | Бобылёв Илья | 4:55.98 |
3 | 33 | Петрейкин Георгий | 5:04.16 |
1 050 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 1 | Дружинина Анна | 5:13.17 |
2 | 12 | Мудрая Агнея | 5:46.27 |
3 | 41 | Каниковская Мария | 6:13.19 |
4 | 67 | Кулешова Арина | 6:41.90 |
5 | 22 | Китаева Нина | 8:03.53 |
6 | 82 | Девятова Виктория | 8:47.48 |
7 | 36 | Радобоева София | 10:14.03 |
1 050 м., юноши, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 15 | Кудинов Дмитрий | 5:20.11 |
2 | 81 | Девятов Илья | 7:43.54 |
3 | 80 | Могирёв Александр | 7:48.86 |
1 050 м., юноши, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 97 | Горшков Владимир | 5:06.60 |
2 | 84 | Девятов Вячеслав | 5:26.33 |
3 | 85 | Девятов Александр | 6:55.38 |
1 050 м., девушки, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 115 | Гасанли Наргиз | 6:41.16 |
2 | 114 | Сухорукова Дарья | 6:51.50 |
1 050 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 96 | Денисьев Кирилл | 3:41.21 |
2 | 44 | Крылов Александр | 3:45.77 |
3 | 66 | Шимрнин Александр | 4:01.04 |
4 | 58 | Абрамов Ашур | 5:17.51 |
5 | 5 | Гагарин Денис | 6:03.38 |
6 | 25 | Китаева Владимир | 6:11.91 |
7 | 30 | Валайнис Эрвин | 6:16.20 |
8 | 43 | Пучков Алексей | 6:39.21 |
9 | 107 | Мартынов Николай | 7:54.30 |
10 | 4 | Чумаков Анатолий | 9:51.21 |
1 050 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 53 | Голикова Ирина | 4:58.28 |
2 | 28 | Горянина Анастасия | 5:10.88 |
3 | 13 | Петрейкина Олеся | 5:35.48 |
4 | 65 | Дахно Надежда | 5:38.27 |
5 | 46 | Неяглова Роза | 5:39.30 |
6 | 7 | Баранова Светлана | 5:40.36 |
7 | 21 | Китаева Татьяна | 5:46.44 |
8 | 48 | Прокофьева Юлия | 6:07.41 |
9 | 31 | Дмитриева Наталья | 6:15.28 |
10 | 38 | Градобоева Вера | 7:27.13 |
11 | 47 | Кобзарь Светлана | 7:30.39 |
12 | 106 | Мартынова Ольга | 7:54.30 |
13 | 90 | Емельянова Татьяна | 7:56.94 |
14 | 45 | Наумова Дарья | 8:39.24 |
15 | 40 | Трушакова Светлана | 9:16.22 |
16 | 110 | Михалькова Екатерина | 9:18.58 |
17 | 17 | Иванова Александра | 9:36.47 |
18 | 3 | Кудинова Ирина | 9:51.21 |
19 | 64 | Девятова Ольга | 11:09.63 |
2 100 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 120 | Конопко Дмитрий | 10:17.26 |
2 | 49 | Воргуль Иван | 13:02.35 |
2 100 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 34 | Лаврухина Маргарита | 10:13.47 |
2 100 м., юноши, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 69 | Моиссев Александр | 8:34.81 |
2 100 м., юноши, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 93 | Шабалов Владимир | 9:23.67 |
2 | 118 | Ребковец Василий | 10:00.46 |
2 100 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 112 | Абдрашитов Ян | 7:27.44 |
2 | 109 | Максимов Сергей | 7:58.60 |
3 | 63 | Николаев Ярослав | 8:18.63 |
4 | 113 | Хажироков Ислам | 9:18.52 |
5 | 55 | Денисов Александр | 9:22.94 |
6 | 87 | Оспапов Андрей | 10:00.16 |
7 | 59 | Климов Илья | 10:04.98 |
8 | 6 | Мельников Владимир | 10:17.35 |
9 | 105 | Абросимов Александр | 11:09.13 |
10 | 56 | Абрамов Михил | 11:39.85 |
11 | 9 | Заболоцкий Борис | 11:48.32 |
12 | 72 | Бондаренко Григорий | 13:29.77 |
13 | 26 | Костыра Тарас | 20:00.72 |
2 100 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 50 | Хараева Наталья | 9:30.43 |
2 | 74 | Боейкова Елена | 11:33.48 |
3 | 99 | Кузнецова Алина | 12:16.13 |
4 | 37 | Грибенникова Мария | 13:46.40 |
5 | 116 | Немчинова Юлия | 13:49.33 |
6 | 71 | Верховлюк Екатерина | 15:11.53 |
7 | 8 | Богатова Клара | 23:11.16 |
5 250 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 78 | Крутов Илья | 20:39.42 |
2 | 62 | Нестеров Павел | 20:50.03 |
3 | 70 | Моисеев Максим | 21:31.48 |
4 | 32 | Лаврухин Александр | 22:39.79 |
5 | 94 | Иванов Тихон | 23:00.32 |
6 | 77 | Панфилов Владимир | 24:50.09 |
7 | 101 | Ковалёв Алесей | 26:25.09 |
8 | 61 | Румянов Сергей | 28:44.47 |
9 | 20 | Говорухин Александр | 32:57.98 |
10 | 117 | Шутиков Николай | 36:44.27 |
5 250 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 19 | Абдуллина Алсу | 20:56.75 |
2 | 51 | Иванова Надежда | 23:44.16 |
3 | 95 | Кружалина Ирина | 24:50.17 |
4 | 10 | Малик Ксения | 26:30.43 |
5 | 73 | Карбивская Екатерина | 36:52.43 |
10 000 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 79 | Викторов Владислав | 36:42.70 |
2 | 89 | Степашко Евгений | 37:32.78 |
3 | 88 | Глазков Анатолий | 37:42.38 |
4 | 86 | Минченко Владимир | 42:16.38 |
5 | 57 | Пащенков Алексей | 48:24.34 |
6 | 100 | Борисов Анатолий | 52:32.95 |
7 | 18 | Лавриненко Владимир | 54:39.19 |
8 | 104 | Тимофей Тимофей | 55:57.20 |
9 | 35 | Назаркин Никита | 56:15.94 |
10 | 11 | Шавнёв Алексей | 57:23.70 |
11 | 111 | Полищук Давид | 1:04:39.70 |
12 | 119 | Ларенко Вадим | 1:04:41.20 |
13 | 102 | Антонов Александр | 1:11:39.25 |
10 000 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 76 | Гедзь Татьяна | 44:05.15 |
2 | 103 | Кузьмина Наталья | 50:50.12 |
3 | 60 | Фадеева Наталия | 58:26.56 |
4 | 14 | Katasonova Natalya | 10:29.68 |