Результаты забега 13.05.2023
1 050 м., мальчики, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 96 | Буртмистров Максим | 5:02.32 |
2 | 103 | Китаев Федор | 5:10.31 |
3 | 85 | Соколов Макар | 6:02.78 |
4 | 88 | Гедзь Степан | 6:16.66 |
5 | 95 | Воейков Федор | 6:47.12 |
6 | 86 | Андрюшин Андрей | 6:47.57 |
7 | 109 | Новиков Яков | 7:01.09 |
8 | 70 | Чустузиан Петр | 7:58.56 |
9 | 108 | Борисов Богдан | 7:59.77 |
10 | 82 | Захарцев Илларион | 8:47.39 |
11 | 117 | Швец Феофан | 8:47.58 |
12 | 48 | Чернигов Федор | 9:25.62 |
13 | 93 | Фирстов Денис | 12:29.90 |
1 050 м., девочки, 6-8 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 46 | Варсонович Катя | 5:05.56 |
2 | 45 | Бутявина Кира | 5:57.18 |
3 | 67 | Чустузиан Анна | 6:07.58 |
4 | 120 | Кулешова Арина | 6:51.02 |
5 | 47 | Чернигова Валерия | 7:00.82 |
6 | 61 | Васильева Анна | 7:03.72 |
7 | 71 | Чустузиан Мария | 7:59.08 |
8 | 4 | Мартынова Вероника | 8:14.00 |
1 050 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 49 | Махмудов Али | 4:35.87 |
2 | 44 | Варсонович Федор | 4:40.39 |
3 | 51 | Березин Ярослав | 6:22.47 |
1 050 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 80 | Федотова Анастасия | 4:54.26 |
2 | 1 | Дружинина Анна | 5:10.33 |
3 | 77 | Новикова Софья | 5:31.51 |
4 | 7 | Пожарова Варвара | 5:47.20 |
5 | 63 | Васильева Елизавета | 5:55.17 |
6 | 99 | Китаева Анна | 6:22.40 |
7 | 102 | Китаева Нина | 6:36.79 |
8 | 116 | Трудкина Маргарита | 6:43.85 |
9 | 3 | Мартынова Карина | 6:46.98 |
1 050 м., мальчики, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 58 | Синицын Артем | 4:08.53 |
2 | 119 | Туруткин Егор | 5:27.83 |
1 050 м., девочки, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 6 | Осокина Милена | 5:17.04 |
2 | 90 | Гедзь Анна | 6:18.04 |
3 | 115 | Королева Александра | 18:37.01 |
1 050 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 52 | Денисьев Кирилл | 4:05.53 |
2 | 100 | Швец Юрий | 5:02.32 |
3 | 104 | Китаев Владимир | 5:56.41 |
4 | 56 | Иванов Тихон | 6:27.79 |
5 | 16 | Васильев Андрей | 7:08.30 |
6 | 5 | Мартынов Николай | 8:21.92 |
1 050 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 98 | Пустовалова Мария | 6:15.45 |
2 | 97 | Китаева Татьяна | 6:37.28 |
3 | 2 | Мартынова Ольга | 7:41.06 |
4 | 72 | Гончар Наталия | 7:48.83 |
5 | 69 | Емельянова Татьяна | 7:54.43 |
6 | 101 | Бутова Людмила | 9:25.68 |
2 100 м., мальчики, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 43 | Бутявин Кирилл | 12:29.73 |
2 | 62 | Воргуль Иван | 13:28.34 |
2 100 м., девочки, 9-11 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 23 | Лаврухина Маргарита | 11:10.33 |
2 | 110 | Лифанова Екатерина | 13:30.99 |
2 100 м., мальчики, 12-14 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 42 | Махмудов Заур | 12:29.29 |
2 100 м., мальчики, 15-17 лет
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 17 | Астафьев Роман | 10:29.19 |
2 | 53 | Воронов Илья | 13:13.63 |
2 100 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 64 | Колесников Юрий | 7:57.00 |
2 | 113 | Ширнин Александр | 8:49.46 |
3 | 78 | Климов Илья | 10:02.92 |
4 | 55 | Ковалев Алексей | 10:05.08 |
5 | 75 | Ваксин Георгий | 10:30.49 |
6 | 79 | Абросимов Александр | 10:32.65 |
7 | 50 | Макарьин Алексей | 11:26.39 |
8 | 73 | Абрамов Михаил | 11:36.99 |
9 | 76 | Абрамов Ашур | 12:43.33 |
10 | 118 | Туркткин Юрий | 13:13.53 |
11 | 112 | Кузнецов Вадим | 14:23.30 |
12 | 24 | Абилев Артур | 15:59.65 |
2 100 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 54 | Зарипова Аделя | 10:07.96 |
2 | 74 | Скляр Мария | 10:24.90 |
3 | 19 | Решетова Марина | 11:25.65 |
4 | 13 | Ковригина Мария | 12:41.14 |
5 | 11 | Салихова Юлия | 13:09.52 |
6 | 150 | Соболева Светлана | 13:11.00 |
7 | 21 | Морозова Екатерина | 13:12.09 |
8 | 92 | Хомутская Светлана | 13:19.01 |
9 | 20 | Соболева Елена | 13:23.53 |
10 | 18 | Воейкова Елена | 16:35.12 |
11 | 29 | Екатерина Александрова | 16:35.94 |
12 | 22 | Шестакова Елена | 17:56.24 |
13 | 10 | Богатова Клара | 24:23.06 |
5 250 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 91 | Пешков Иннокентий | 18:17.37 |
2 | 84 | Крутов Илья | 21:26.27 |
3 | 35 | Лаврухин Александр | 23:19.71 |
4 | 32 | Пашков Александр | 27:05.03 |
5 | 81 | Захарцев Максим | 28:54.12 |
6 | 15 | Мельников Владимир | 29:33.48 |
7 | 34 | Григорьев Юрий | 29:45.37 |
8 | 60 | Говорухин Александр | 32:04.28 |
9 | 57 | Тушканов Николай | 35:50.55 |
10 | 107 | Шутиков Николай | 39:23.58 |
5 250 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 106 | Иванова Надежда | 24:23.51 |
2 | 66 | Кружалина Елена | 26:19.51 |
3 | 94 | Климцова Инна | 28:18.14 |
4 | 27 | Рвачева Юлия | 28:28.35 |
5 | 36 | Косарева Анастасия | 28:49.13 |
6 | 105 | Кузьмина Наталья | 31:03.07 |
7 | 25 | Шестакова Карина | 32:39.95 |
8 | 111 | Лифанова Анастасия | 39:02.69 |
10 000 м., мужчины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 38 | Флоренский Всеволод | 42:45.81 |
2 | 65 | Ильин Михаил | 43:50.85 |
3 | 41 | Чаплыгин Дмитрий | 50:00.62 |
4 | 83 | Соколов Кирилл | 51:43.00 |
5 | 68 | Пурин Александр | 53:20.88 |
6 | 40 | Зиньков Василий | 57:46.89 |
7 | 114 | Тимофей | 1:05:11.73 |
10 000 м., женщины
Место | № | ФИО | Результат |
1 | 87 | Гедзь Татьяна | 44:55.36 |
2 | 37 | Байбородина Варвара | 49:53.82 |
3 | 39 | Аюнц Яна | 51:13.22 |