Результаты забега 18.10.2025
1 050 м., мальчики, 6-8 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 6 | Анфиногенов Андрей | 4:48,18 | |
| 2 | 63 | Неклюдов Дмитрий | 6:19,35 | 1:31,17 |
| 3 | 97 | Чернигов Федор | 6:35,75 | 1:47,57 |
| 4 | 101 | Миронов Илья | 7:14,32 | 2:26,14 |
| 5 | 55 | Канековский Максим | 7:17,40 | 2:29,22 |
| 6 | 26 | Кузнецов Марк | 7:38,37 | 2:50,19 |
| 7 | 60 | Девятов Дмитрий | 8:21,86 | 3:33,68 |
1 050 м., девочки, 6-8 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 81 | Тимофеева Екатерина | 6:00,15 | |
| 2 | 49 | Васильева Ульяна | 6:04,64 | 0:04,49 |
| 3 | 44 | Гузь Мила | 7:11,30 | 1:11,15 |
| 4 | 104 | Кашуба Алёна | 7:13,98 | 1:13,83 |
| 5 | 43 | Апанович Стефания | 7:39,78 | 1:39,63 |
| 6 | 103 | Бубнова Мария | 8:02,58 | 2:02,43 |
1 050 м., мальчики, 9-11 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 53 | Канековский Александр | 3:57,13 | |
| 2 | 25 | Киреев Александр | 3:57,27 | |
| 3 | 76 | Николаев Герман | 4:20,61 | 0:23,47 |
| 4 | 74 | Минченко Андрей | 4:58,34 | 1:01,20 |
| 5 | 10 | Попов Никита | 5:20,77 | 1:23,63 |
| 6 | 28 | Когинов Владимер | 5:56,94 | 1:59,80 |
| 7 | 61 | Неклюдов Сергей | 6:04,65 | 2:07,51 |
| 8 | 120 | Полянин Михаил | 6:33,46 | 2:36,33 |
| 9 | 100 | Журба Тимофей | 7:49,03 | 3:51,89 |
1 050 м., девочки, 9-11 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 56 | Девятова Виктория | 6:54,05 | |
| 2 | 64 | Марчук Мария | 8:03,64 | 1:09,59 |
| 3 | 96 | Чернигова Валерия | 8:51,77 | 1:57,72 |
| 4 | 27 | Кузнецова Ангелина | 9:03,00 | 2:08,95 |
1 050 м., юноши, 12-14 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 73 | Бурмистров Максим | 4:23,15 | |
| 2 | 112 | Пестов Даниил | 5:05,65 | 0:42,50 |
1 050 м., девушки, 12-14 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 22 | Дружинина Анна | 4:55,49 |
1 050 м., юноши, 15-17 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 50 | Синицын Артём | 3:45,74 |
1 050 м., мужчины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 5 | Захаров Александр | 3:51,24 | |
| 2 | 59 | Абрамов Ашур | 4:42,40 | 0:51,16 |
| 3 | 8 | Анфиногенов Михаил | 4:50,38 | 0:59,14 |
| 4 | 1 | Пучков Алексей | 7:04,31 | 3:13,07 |
| 5 | 32 | Кузнецов Сергей | 7:29,16 | 3:37,92 |
1 050 м., женщины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 67 | Голикова Ирина | 4:36,05 | |
| 2 | 99 | Роднова Мария | 5:23,37 | 0:47,31 |
| 3 | 58 | Неклюдова Анна | 5:27,69 | 0:51,63 |
| 4 | 119 | Кулакова Мария | 6:31,50 | 1:55,44 |
| 5 | 7 | Папян Каринэ | 6:40,50 | 2:04,44 |
| 6 | 54 | Кулакова Наталия | 6:46,26 | 2:10,21 |
| 7 | 20 | Иванова Ольга | 7:02,95 | 2:26,89 |
| 8 | 90 | Ермакова Мария | 7:13,02 | 2:36,97 |
| 9 | 122 | Емельянова Татьяна | 7:46,02 | 3:09,96 |
| 10 | 4 | Захарова Марина | 7:51,32 | 3:15,26 |
| 11 | 9 | Суслова Ольга | 7:54,34 | 3:18,28 |
| 12 | 102 | Бубнова Ольга | 8:01,93 | 3:25,88 |
| 13 | 95 | Никифорова Елена | 8:29,47 | 3:53,41 |
| 14 | 46 | Новикова Евгения | 8:55,16 | 4:19,11 |
| 15 | 18 | Скитева Виктория | 10:27,29 | 5:51,24 |
| 16 | 23 | Кулишова Марина | 10:53,00 | 6:16,94 |
| 17 | 92 | Абрамова Евгения | 11:09,00 | 6:32,94 |
2 100 м., мальчики, 6-8 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 82 | Ремнёв Данил | 12:39,57 |
2 100 м., мальчики, 9-11 лет
| 1 | 31 | Чижевский Марк | 12:24,53 | |
| 2 | 85 | Ремнев Андрей | 14:09,27 | 1:44,74 |
2 100 м., девочки, 9-11 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 35 | Варсомович Екатерина | 10:05,72 | |
| 2 | 68 | Голикова Алиса | 12:50,61 | 2:44,89 |
| 3 | 51 | Панова Дарья | 13:53,29 | 3:47,57 |
| 4 | 105 | Михайловна Илана | 15:39,58 | 5:33,86 |
| 5 | 114 | Киселёва Нина | 15:42,31 | 5:36,59 |
| 6 | 48 | Васильева Анна | 16:48,94 | 6:43,22 |
2 100 м., юноши, 12-14 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 84 | Ремнев Тихон | 9:47,42 |
2 100 м., девушки, 12-14 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 72 | Лаврухина Маргарита | 9:18,91 | |
| 2 | 116 | Усунова Алиса | 12:12,38 | 2:53,47 |
| 3 | 47 | Васильева Елизавета | 12:46,57 | 3:27,66 |
| 4 | 34 | Прокофьева Софья | 15:28,71 | 6:09,80 |
2 100 м., юноши, 15-17 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 24 | Когинов Семён | 14:37,12 |
2 100 м., девушки, 15-17 лет
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 37 | Баранова Елизавета | 11:59,02 |
2 100 м., мужчины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 19 | Игнатьев Иван | 9:48,03 | |
| 2 | 11 | Суслов Евгений | 12:04,42 | 2:16,39 |
| 3 | 14 | Грицына Андрей | 13:41,12 | 3:53,09 |
| 4 | 38 | Шавнёв Алексей | 15:50,27 | 6:02,24 |
| 5 | 57 | Абрамов Михаил | 22:44,34 | 12:56,31 |
2 100 м., женщины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 3 | Якушева Любовь | 9:05,55 | |
| 2 | 36 | Новожилова Анастасия | 9:50,23 | 0:44,68 |
| 3 | 40 | Мельникова Марина | 11:31,10 | 2:25,55 |
| 4 | 86 | Ремнева Татьяна | 12:36,89 | 3:31,34 |
| 5 | 21 | Кочеткова Ольга | 12:59,91 | 3:54,36 |
| 6 | 107 | Переладова Катерина | 13:28,85 | 4:23,30 |
| 7 | 12 | Грицына Елена | 13:41,12 | 4:35,57 |
| 8 | 65 | Кудинова Ирина | 15:59,86 | 6:54,31 |
| 9 | 106 | Калмыкова Юлия | 21:28,82 | 12:23,27 |
| 10 | 117 | Кузьменко Юлия | 22:45,49 | 13:39,94 |
5 250 м., мужчины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 75 | Флоренский Всеволод | 20:07,54 | |
| 2 | 71 | Лаврухин Александр | 21:31,10 | 1:23,56 |
| 3 | 80 | Чурзин Павел | 24:42,82 | 4:35,28 |
| 4 | 78 | Ковалев Алексей | 25:22,40 | 5:14,86 |
| 5 | 87 | Трошин Вячеслав | 27:02,93 | 6:55,39 |
| 6 | 89 | Еременко Сергей | 27:17,06 | 7:09,52 |
| 7 | 13 | Насибулин Александр | 27:58,99 | 7:51,45 |
| 8 | 91 | Абрамов Павел | 31:12,92 | 11:05,38 |
5 250 м., женщины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 113 | Полина Калмыкова | 27:10,29 | |
| 2 | 15 | Кроликова Татьяна | 29:52,02 | 2:41,73 |
| 3 | 33 | Прокофьева Юлия | 29:57,63 | 2:47,34 |
| 4 | 17 | Яхина Ольга | 31:36,19 | 4:25,90 |
| 5 | 93 | Шабамова Мария | 32:51,22 | 5:40,93 |
| 6 | 41 | Демина Ираида | 34:47,08 | 7:36,79 |
| 7 | 62 | Нугуманова Екатерина | 35:00,73 | 7:50,44 |
| 8 | 94 | Довгаль Людмила | 41:21,02 | 14:10,73 |
10 000 м., мужчины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 69 | Летавин Егор | 40:31,69 | |
| 2 | 77 | Кузнецов Александр | 41:58,95 | 1:27,26 |
| 3 | 70 | Минченко Владимир | 42:24,35 | 1:52,66 |
| 4 | 111 | Тимофеев Павел | 44:32,77 | 4:01,08 |
| 5 | 88 | Лукин Василий | 46:15,88 | 5:44,19 |
| 6 | 83 | Ремнев Юрий | 46:37,34 | 6:05,65 |
| 7 | 42 | Жуковский Алексей | 50:51,24 | 10:19,55 |
| 8 | 45 | Синицын Вячеслав | 51:39,44 | 11:07,75 |
| 9 | 16 | Сиренко Андрей | 58:29,77 | 17:58,08 |
10 000 м., женщины
| Место | № | ФИО | Результат | До лидера |
| 1 | 66 | Байбородина Варвара | 46:06,39 | |
| 2 | 79 | Фадеева Наталия | 54:18,61 | 8:12,22 |
| 3 | 2 | Александрова Екатерина | 1:07:55,25 | 21:48,86 |


